评 估 、鉴 定 类 | |||||
序号 | 案号 | 当事人 | 委托标的 | 委托机构(1为中签机构,2及以下依次为备选机构) | |
1 | (2023)粤0106民初26111号 | 李少君 | 熊志辉、上海易即达网络科技有限公司广州分公司、北京三快在线科技有限公司 | 申请对原告李少君的伤残等级进行鉴定。 | |
2 | (2023)粤0106民诉前调15937号 | 张毅 | 沈斯毅、广州昆仑恒泰办公用品有限公司、广州市殡葬服务中心、广州和暄电子科技有限公司 |
1、申请对原告张毅的人身损害伤残等级和误工期、护理期、营养期进行鉴定。 2、适用标准:两院三部《人体损伤致残程度分级》。 |
|
3 | (2023)粤0106民诉前调15733号 | 杨燕君 | 上海拉扎斯信息科技有限公司;刘辉;广州逸海人力资源有限公司 | 对杨燕君的伤残等级进行鉴定。 | |
4 | (2023)粤0106民诉前调3892号 | 仲崇娟 | 京东安联财产保险有限公司北京分公司、郑善聪、广东京邦达供应链科技有限公司 | 对申请人仲崇娟进行伤残鉴定(鉴定标准以鉴定机构意见为准)及误工期、护理期、营养期进行鉴定。 | |
5 | (2023)粤0106民初27946号 | 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司 | 谢港华 | 对谢港华的伤情按《人身保险伤残评定标准》进行伤残等级鉴定。 | |
6 | (2023)粤0106民初20898号 | 李四昌 | 林来喜 | 对证据4中林来喜出具《借条》中所载“借”字与《借条》中其他问自己落款签名是否为同一人所书写进行笔迹鉴定。 | |
7 | (2023)粤0106民初25162号 | 珠海市方乾房地产开发有限公司 | 萧灼仍、珠海市方直房地产开发有限公司、广东方直集团有限公司、陈专 | 对由原告提供证据中的证据3“2021年8月13日签订的《合作协议》”、证据5“被告一的《付款通知书》”、证据9“被告一发出的《延期支付申请函》”该等文件上面所加盖的“珠海市方乾房地产开发有限公司”印章的真实性进行鉴定。 | |
8 | (2023)粤0106民初19074号 | 广东仟吉服饰有限公司 | 广东金丰启服饰有限公司 | 1.对原告提交的本诉证据3的《定制售后服务评价表》被告公章的真实性进行鉴定;2.对原告提交的反诉证据2的《定制售后服务评价表》被告公章的真实性进行鉴定。 | |
9 | (2023)粤0106民初21128号 | 广东海王医药集团有限公司 | 广东康美药业有限公司 | 申请人申请对《债权债务转让协议》中被申请人一广东康美药业有限公司、被申请人二民生集团河南医药有限公司的公司印章的真实性进行鉴定,及对《放弃债权声明书》中被申请人一广东康美药业有限公司的公司印章的真实性进行鉴定。 | |
10 | (2023)粤0106民初21128号 | 广东康美药业有限公司 | 广东海王医药集团有限公司 | 申请人申请对《债权债务转让协议》中申请人的公章及委托代理人笔迹的真伪进行鉴定。 | |
11 | (2023)粤0106民初20877号 | 广州悦色化工科技有限公司、广州市黄埔天泰化轻有限公司、广州拓泰新材料研发有限公司 | 厦门建发能源有限公司 | 申请人申请对案涉《退还违约金协议书》中申请人厦门建发能源有限公司加盖的公司印章真伪进行鉴定。 | |
12 | (2023)粤0106民初18287号 | 陈林 | 杨阳 |
一、对广州善欣医疗科技有限公司20%股权份额的现值进行评估; 二、对原告陈林在2019年6月21日至2021年1月21日期间所持有的广州善欣医疗科技有限公司100%的股权份额所产生的增值收益进行评估; 三、对原告陈林在2021年1月22日起至今所持有的广州善新医疗科技有限公司80%的股权份额所产生的增值收益进行评估。 |
|
13 | (2023)粤0106民初21204号 | 深圳市鸿益建筑工程有限公司 | 深圳市一岭高尔夫科技有限公司、广州亚太国际俱乐部 | 对由原告施工的广州汇景高尔夫球乡俱乐部改造工程,包括合同内及合同外工程项目(具体范围现场指定)的工程造价进行鉴定。 | |
14 | (2023)粤0106民初18834号 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 广东省体育局 | 对广东省奥林匹克体育运动中心体育场及副场维修改造工程有争议的地毯工程、墙面抹灰、油漆工程以及钢屋架油漆工程等造价部分进行鉴定。 | |
15 | (2023)粤0106执恢644号 | 林炎辉 | 何利耀、广州市五湖四海集团有限公司 | 对登记在被执行人被执行人广州市五湖四海集团有限公司名下商标权十一件(申请/注册号分别为:21417216、21417194、21416867、21416979、21417369、21417088、14283526、7570408、5613639、6456031、6456030)的价值进行评估。 | |
16 | (2023)粤0106执9632号 | 中国光大银行股份有限公司广州分行 | 广东卓粤混凝土有限公司 | 评估广东卓粤混凝土有限公司名下粤GL4836、粤GM3341、粤GX4423车辆的财产价值。 | |
17 | (2023)粤0106执11506号 | 广州住房公积金管理中心 | 赵雄英、黄成林 | 评估拍卖登记在被执行人黄成林名下位于广州市广州开发区科学城开创大道知山一街9、11号,知山二街2、4、5号负一层1150号,评估上述标的物的市场价值。 |